L’Association est affiliée à la Fédération Française de Gymnastique et a pour but de pratiquer la Gymnastique et de favoriser le développement physique et moral.
Le Club a été créé le 18 Novembre 1907 et est présidé aujourd’hui par Sylvie SID.
En 2004, création de la section sportive en Gymnastique Féminine et Masculine en partenariat avec Le Collège Le Parc d’Aulnay-sous-Bois
En 2010, le club obtient le Label Club Formateur Performance en Gymnastique Artistique Masculine
En 111 ans d’existence, le club a vu naître de grands champions qui ont fait leur cycle à la Section Sportive Scolaire.
section sportive de 1997 à 2001
Ancien membre de l'équipe de France
Meilleurs performance :
2011 : N°1 mondial au saut et au sol sur la série coupe du monde série A
2010 : Champion du monde au saut à Rotterdam
2009 : Champion d'Europe au saut à Milan
2008 : Vice-champion olympique au saut à Pékin
CONVIVIALITE | PERFORMANCE | COMBATIVITE | SPORTIVITE | FAIR PLAY ENTRAINEUR | |
ANNEES | GUY MARY | DEGUEFFROY | TOURNIER | BERTIN | CHEVEAU |
1984 | BAELDEN Cédric | CHEVEAU Cédric | TARQUINI Sandrine | LANGOT Cécile | |
1985 |
LOEB Annabelle | JACQUIN Isabelle | ROINEAU Thierry | PUISAIS Jean-Michel | |
1986 | CIVEYRAC Stéphane | HENNEQUIN Xavier | LANGOT Véronique | DONDON Corinne | |
1987 | BERDELOU Emilie | PERRIN Célia | VITCOQ Stéphane | TRANCHART Nicolas | |
1988 | BOULARAND Cédric | CHAMARD Erwan | FONQUERNIE Claire | BRUSCOLINI Lydia | |
1989 | MONIN Maryline | LEPETIT Géraldine | RATHAT Gauthier | BERTRAND Loic | |
1990 | NOWAK Cristophe | ROY Davy | GALLIS Céline | MONIN Corinne | |
1991 | PERRIN Estelle | SANTA MARIA Nathlie | SAEZ Jérôme | CHANDARD S. | |
1992 | BINESTI Thomas | GUILLE Cédric | CHANDARD Laétitia | GALLIS Aurélia | |
1993 | ALVESVAZ L. | COLLET Amélie | GOUX J. | DELAUNAY A. | |
1994 | BEY | FERNANDEZ Marcos | FERRAND Stéphanie | LOIEZ | |
1995 | SCNEIDER | HAUIL ST. | REGGIO Richard | RODRIGUES P. | |
1996 | CHERFILS Julien | TAUGUIN Yann | URBIN Gladys | BEUDAERT Julie | |
1997 | VALET Emilie | DELAMARE Séverine | BARRAT Florent | PORTE Romain | |
1998 | |||||
1999 | KELLER Nicolas | FAUQUEMBERGUE S. | TACON Sandrine | DUGUE Pauline | |
2000 | WILLIG Arnaud | FERRE Kevin | GUILLARD Maigwen | TIBALDO Alexia | MARY Guy |
2001 | SANTA MARIA Audrey | TOUSSAINT Mélanie | FONTENAUD Cédric | CLEMENT Maxime | RAMAMONJISOA C. |
2002 | SICRE Claude | DENIS François | GUYADER Sophie | VERGELY Adeline | SAEZ Jérôme |
2003 | PLETTENER Pierre | MOULAI Aymeric | LEROY Carole | BLANDIN Laura | SANTA MARIA Nathalie |
2004 | Thomas BOUHAIL | Mathieu JORDAN | GANGEMI Laurie | MACHADO Stéphanie | MUREZ Chrystelle |
2005 | DEHECQ Marine | TRATEUR Célia | CARVALHO Julien | CONTI Joan | SANTA MARIA Michèle |
2006 | SAKTON jérémy | VO NGOC Toan | MACHADO Amélie | COTTET Mélanie | SICRE Claude |
2007 | |||||
2008 | |||||
2009 | |||||
2010 | GUILLARD Solenne | MANGIN Thomas | SID Thomas | CHUA Elisa | |
2011 | MENDER Kévin | MATALLAH Rania | HOUVER Karine | VERGNOLLE Etienne | MANGIN Thomas |
2012 | ROMANENKO Natacha | VALLET Florian | MILLET Vincent | DUHAMEL Marie | CLOUD Emmanuelle |
2013 | THIBEDORE Thomas | DEBURE Jenny | DEHECQ Marion | BERGER Matthieu | BARRAUD Nicolas |
2014 | FILIN Lauryn | MILLET Vincent | GONZALES Loris | LENAIN Ludmila | GANGEMI Laurie |
2015 | DIEGUES Marina | FERRAND Grégoire | MILLET Paul | GUINET Marion | MOUSA Obeid |
2016 | SALOMON Thomas | BURLET Clara | DONASCIMENTO Emma | NOWAK Clément |
ROMANENKO Natacha |
2017 | CLOUD EMMANUELLE | LAFAURIE Maolann | GUINET Marion | DEBURRE Jenny | |
2018 | SANTOS DA SILVA NELSO | LANZAFAME Léa | BOISSY Loic |
CARNEIRO DANIEL |
|
2019 | |||||
2020 | non remis | non remis | non remis | non remis | non remis |